Coilmaster
Doppel-Brennwertkessel mit hoher Warmwasserleistung
Coilmaster
Doppel-Brennwertkessel mit hoher Warmwasserleistung
Modernes Wohnen erfordert energieeffiziente Kessel, denn in Folge einer verbesserten Gebäudedämmung hat sich der Schwerpunkt des Gasverbrauchs von Heizung auf Warmwasser verlagert und in vielen Fällen übersteigt der Warmwasserbedarf den Heizbedarf. Daher ist es wichtig, ein Gerät zu installieren, in dem die Kondensation sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb erfolgt und das das Beste aus jedem kW Gasverbrauch herausholt.
Wärmewirkungsgrad im Warmwasserbetrieb
Modulationsfaktor
LEISTUNGSDATEN
Wärmebelastung input (netto) G20/G25 | kW | 5 - 34,9 |
Wärmeleistung output bei 80/60 °C G20 | kW | 4,9 - 34 |
Wärmeleistung output bei 50/30 °C G20 | kW | 5,4 - 37,6 |
ENDEMENTSGEGE-VENS
Heizeffizienz 80/60 °C | % | 97,2 - 97,3 |
Heizeffizienz 50/30 °C | % | 108,3 - 107,8 |
Nutzeffizienz bei 30 % | % | 108,3 |
Jahreszeitliche Effizienz | % | 92,4 |
ALLGEMEINE DATEN
Energieklasse Heizung | A | |
Energieklasse - Warmwasser | A | |
Gaskategorien | I2E(S), I2E, I2Er, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2ELL3P, II2Esi3P, II2H3P, II2L3P | |
Gasarten | G20 - G25 - G25.3 - G31 | |
Abgasklasse | B23 - B23p - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 | |
Kapazität des Primärkreises | l | 43,6 |
Kapazität des Sekundärkreises | l | 10,6 |
CO-Emission | mg/kWh | 5,2 |
NOx-Klasse | 6 | |
Maximale Warmwassertemperatur | °C | 80 |
Primärkreis maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
Maximaler Druck des Sekundärkreises | bar | 8 |
Spannung | V | 230 |
BRAUCHWASSERLEISTUNG
Spitzenleistung erste Stunde bei 40°C | I/min | 17,8 |
Spitzenleistung erste Stunde bei 60°C | I/min | 10 |
Thermische Effizienz bei der Warmwasserbereitung | % | 104 |
Deklariertes Warmwasserverteilungsprofil | XXL |
ABMESSUNGEN
Breite (A) | mm | 602 |
Höhe (B) | mm | 1604 |
Länge (C) | mm | 641 |
Trockengewicht | kg | 180 |
ANSCHLÜSSE
ø Lufteinlass | mm | 80/125 |
ø Gasanschluss | zoll | 3/4 |
Anschluss des Primärkreis-Sicherheitsventils | zoll | 1 |
Anschluss des Sekundärkreis- Sicherheitsventils | zoll | 3/4 |
Kaltwasserversorgung | zoll | 3/4 |
Rücklauf des Primärkreises | zoll | 1 |
Ausgang des Sekundärkreises | zoll | 3/4 |
Primärkreisversorgung | zoll | 1 |
Hauptmerkmale und Vorteile
- Hohe Warmwasserausgabe 3.270 l/h
- Wirkungsgrad im Warmwasserbetrieb 104%
- Interne Rohrleitungen aus geschweißtem Edelstahl
- Coil Fire Tube Wärmetauscher aus Edelstahl
- Selbstreinigende Rauchabzugsröhre, Anti-Legionellen-Technik
- Geringer Druckabfall
- Niedriges NOx
- Kompakte Abmessungen