Nesta Plus
Hocheffizienter Brennwertkessel
Nesta Plus
Hocheffizienter Brennwertkessel
Diese klassenführende Konstruktion des NESTA Plus mit einem großen Wasservolumen im Primärkreislauf sorgt für maximale Wärmeentnahme. Diese Funktionen ermöglichen eine starke Leistungssteigerung bei einer minimalen Vergrößerung der Grundfläche. Dies ist die perfekte Lösung, wenn der Platz im Technikraum knapp ist. Das hohe Heizwasservolumen sorgt für Kesselstabilität und maximale Wärmeentnahme. Damit ist Nesta Plus die perfekte Lösung für jede Anwendung mit hohem Leistungsbedarf und begrenztem Platz im Technikraum.
NOx-Klasse
Modulationsfaktor
LEISTUNGSDATEN
Wärmeeinspeisung (netto) G20 | kW | 44 - 265 |
Wärmeeinspeisung (netto) G31 | kW | 66 – 265 |
Wärmeabgabe bei 80/60 °C G20 | kW | 42,2 - 258 |
Wärmeabgabe bei 80/60 °C G31 | kW | 64 – 258 |
Wärmeabgabe bei 50/30 °C G20 | kW | 47,3 - 281,6 |
Wärmeabgabe bei 50/30 °C G31 | kW | 70 – 276,8 |
ENDEMENTSGEGE-VENS
Heizeffizienz 80/60 °C | % | 96 - 97,4 |
Heizeffizienz 50/30 °C | % | 107,5 - 106,3 |
Nutzeffizienz bei 30 % (Rücklauf bei 30°C) | % | 108,3 |
Jahreszeitliche Effizienz | % | 93 |
ALLGEMEINE DATEN
Fassungsvermögen Wasser | l | 291 |
Gaskategorien | I2E(S), I2E, I2H, I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, I2E(R), II2E3P, II2E(S)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, II2E(R)3P, II2Esi3P, II2Er3P | |
Gasart(en) | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
Abgasrohrart(en) | B23 - B23p - C43 - C53 - C63 - C83 | |
CO-Emissionen | mg/kWh | 26,8 |
Gasdruck (G20) | m3/h | 4,5 - 26,2 |
Gasdruck (G31) | m3/h | 2,5 - 10,2 |
Nox Klasse | 6 |
ABMESSUNGEN
Breite (A) | mm | 760 |
Höhe (B) | mm | 1970 |
Länge (C) | mm | 1310 |
Trockengewicht | kg | 578 |
ANSCHLÜSSE
Lufteinlass | mm | 150 |
Gasarmatur | in | G 1 1/2 |
Heizungslieferung | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
Heizungsrücklauf | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
Rauchkanal | mm | 180 |
Kondensatablauf | mm | 26,7 |
Hauptmerkmale und Vorteile
- Edelstahl-Wärmetauscher
- Interne Rohrleitungen aus geschweißtem Edelstahl
- Selbstreinigende Rauchabzugsröhre
- Geringer Druckabfall
- Kompakte Abmessungen
- Eingeschränkter Wartungsbedarf
- Aufnahmepunkte für Beförderung und Aufstellung
- Niedriges NOx